Statistikken for realkreditudlånet udarbejdes af Realkreditforeningen og Realkreditrådet i fællesskab.
1. kvartal 2012 - 25. april 2012
4. kvartal 2011 - 19. januar 2012
3. kvartal 2011 - 25. oktober 2011
2. kvartal 2011 - 20. juli 2011
1. kvartal 2011 - 28. april 2011
4. kvartal 2010 - 19. januar 2011
3. kvartal 2010 - 28. oktober 2010
2. kvartal 2010 - 28. juli 2010
1. kvartal 2010 - 23. april 2010
4. kvartal 2009 - 22. januar 2010
3. kvartal 2009 - 23. oktober 2009
Tabeltillæg for 3. kvartal 2009 - 22. januar 2010
2. kvartal 2009 - 31. juli 2009
Tabeltillæg for 2. kvartal 2009 - 22. januar 2010
1. kvartal 2009 - 22. april 2009
Tabeltillæg for 1. kvartal 2009 - 22. januar 2010
Af de nye lån, der blev ydet til køb af ejerbolig og fritidshuse i 4. kvartal 2008, tegnede rentetilpasningslån sig for mere end halvdelen.